欢迎进入安徽造价招标咨询网网站首页!我们将竭诚为您服务!  
用户名:   密码:  
     
    导航栏目    
    造价文件
    价格信息
    造价指标
    造价分析
    优秀文章
    造价咨询
     
    您当前的位置为:首页>造价服务
    2014年合肥市11月份市场价格信息(摘选)
    【日期】 2015年1月27日   【浏览】 [1333]
    电气材料类
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-1.5 100m 95.76
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-2.5 100m 149.18
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-4 100m 236.88
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-6 100m 354.82
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-10 100m 585.65
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-16 100m 936.60
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-25 100m 1463.70
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-35 100m 2068.06
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-50 100m 2795.10
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-70 100m 3945.90
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-95 100m 5435.85
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-120 100m 6742.05
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-150 100m 8379.00
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-185 100m 10447.50
    铜芯聚氯乙烯绝缘线|BV-240 100m 13474.65
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-1.5 100m 123.09
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-2.5 100m 184.63
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-4 100m 284.13
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-6 100m 411.32
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-10 100m 680.06
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-16 100m 1036.68
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-25 100m 1621.80
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-35 100m 2233.42
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-50 100m 3079.30
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-70 100m 4302.54
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-95 100m 5909.50
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-120 100m 7375.48
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-150 100m 9066.18
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-185 100m 11295.36
    铜蕊低烟无卤绝缘线|WDZ-BYJ-240 100m 14553.80
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×2.5 100m 888.86
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×4 100m 1377.29
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×6 100m 2002.20
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×10 100m 3286.07
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×16 100m 5087.27
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×25 100m 7649.56
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×35 100m 10480.65
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×50 100m 12644.28
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×70 100m 16946.98
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×95 100m 22276.96
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×120 100m 29908.09
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×150 100m 36812.99
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×185 100m 45994.95
    铜芯全塑电力电缆|VV-5×240 100m 59307.17
    铜芯全塑电力电缆VV-3×4+1×2.5 100m 1079.73
    铜芯全塑电力电缆VV-3×6+1×4 100m 1569.52
    铜芯全塑电力电缆VV-3×10+1×6 100m 2514.07
    铜芯全塑电力电缆VV-3×16+1×10 100m 3918.35
    铜芯全塑电力电缆VV-3×25+1×16 100m 5827.93
    铜芯全塑电力电缆VV-3×35+1×16 100m 7793.08
    铜芯全塑电力电缆VV-3×50+1×25 100m 9259.86
    铜芯全塑电力电缆VV-3×70+1×35 100m 11897.37
    铜芯全塑电力电缆VV-3×95+1×50 100m 17225.37
    铜芯全塑电力电缆VV-3×120+1×70 100m 21268.39
    铜芯全塑电力电缆VV-3×150+1×70 100m 25411.13
    铜芯全塑电力电缆VV-3×185+1×95 100m 31486.03
    铜芯全塑电力电缆VV-3×240+1×120 100m 41566.54
    铜芯全塑电力电缆VV 4×4+1×2.5 100m 1298.00
    铜芯全塑电力电缆VV 4×6+1×4 100m 1895.00
    铜芯全塑电力电缆VV 4×10+1×6 100m 3062.37
    铜芯全塑电力电缆VV 4×16+1×10 100m 4777.13
    铜芯全塑电力电缆VV  4×25+1×16 100m 7618.20
    铜芯全塑电力电缆VV 4×35+1×16 100m 9566.31
    铜芯全塑电力电缆VV |4×50+1×25 100m 11555.61
    铜芯全塑电力电缆VV 4×70+1×35 100m 15726.00
    铜芯全塑电力电缆VV 4×95+1×50 100m 21726.50
    铜芯全塑电力电缆VV 4×120+1×70 100m 27250.84
    铜芯全塑电力电缆VV 4×150+1×95 100m 32774.14
    铜芯全塑电力电缆VV 4×185+1×95 100m 40684.60
    铜芯全塑电力电缆VV 4×240+1×120 100m 53429.64
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×2.5 100m 933.75
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×4 100m 1447.37
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×6 100m 2103.32
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×10 100m 3452.04
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×16 100m 5344.19
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×25 100m 8035.94
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×35 100m 11009.94
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×50 100m 13284.17
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×70 100m 17804.00
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×95 100m 25143.12
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×120 100m 31418.51
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×150 100m 38672.45
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×185 100m 48318.74
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-5×240 100m 56072.76
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×4+1×2.5 100m 1402.49
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×6+1×4 100m 2047.56
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×10+1×6 100m 3309.42
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×16+1×10 100m 5161.78
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×25+1×16 100m 7363.15
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×35+1×16 100m 9665.90
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×50+1×25 100m 13213.42
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×70+1×35 100m 17401.73
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×95+1×50 100m 22086.00
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×120+1×70 100m 28029.80
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×150+1×70 100m 37436.80
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×185+1×95 100m 45550.92
    铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆|YJV-4×240+1×120 100m 59818.47
    铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电缆|ZR-YJV-1*300 100m 16850.07
    铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电缆|ZR-YJV-1*400 100m 22466.13
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*2.5 100m 1156.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*4 100m 1699.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*6 100m 2469.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*10 100m 3946.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*16 100m 6023.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*25 100m 9287.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*35 100m 10808.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*50 100m 16944.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*70 100m 24342.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*95 100m 33384.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*120 100m 40884.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*150 100m 50414.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*185 100m 62829.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-5*240 100m 80794.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*4+1*2.5 100m 1588.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*6+1*4 100m 2313.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*10+1*6 100m 3633.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*16+1*10 100m 5614.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*25+1*16 100m 8625.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*35+1*16 100m 11440.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*50+1*25 100m 15387.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*70+1*35 100m 22000.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*95+1*50 100m 30089.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*120+1*70 100m 37465.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*150+1*95 100m 45082.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*185+1*95 100m 56782.00
    铜蕊低烟无卤电缆|WDZ-YJY-4*240+1*120 100m 72687.00
    铜芯控制电缆KVV-2*2.5 100m 332.43
    铜芯控制电缆KVV-4*2.5 100m 664.88
    铜芯控制电缆KVV-5*2.5 100m 831.10
    铜芯控制电缆KVV-7*2.5 100m 1163.54
    铜芯控制电缆KVV-10*2.5 100m 1662.20
    铜芯控制电缆KVV-16*1.5 100m 1747.17
    多股铜芯软线缆RVV2*0.5 100m 114.68
    多股铜芯软线缆RVV4*0.5 100m 204.79
    多股铜芯软线缆RVV6*0.5 100m 320.23
    多股铜芯软线缆RVV2*1 100m 201.09
    多股铜芯软线缆RVV3*1 100m 292.77
    多股铜芯软线缆RVV4*1 100m 378.32
    多股铜芯软线缆RVV2*1.5 100m 303.66
    多股铜芯软线缆RVV3*1.5 100m 451.45
    多股铜芯软线缆RVV4*1.5 100m 590.42
    多股铜芯软线缆RVVP2*0.5 100m 209.41
    多股铜芯软线缆RVVP2*1 100m 325.33
    多股铜芯软线缆RVVP2*1.5 100m 414.46
    多股铜芯软线缆RVVP4*0.5 100m 318.35
    多股铜芯软线缆RVVP4*1 100m 487.65
    多股铜芯软线缆RVVP4*1.5 100m 655.47
    多股铜芯软线缆RVVP6*1 100m 675.29
    多股铜芯软线缆RVS2*0.5 100m 121.19
    多股铜芯软线缆RVS2*1 100m 259.04
    多股铜芯软线缆RVS2*1.5 100m 319.88
    多股铜芯软线缆RVVSP2*0.5 100m 201.11
    多股铜芯软线缆RVVSP2*1.0 100m 321.26
    多股铜芯软线缆RVVSP2*1.5 100m 424.15
    视频同轴电缆SYV75-3 100m 140.47
    视频同轴电缆SYV75-5 100m 266.69
    视频同轴电缆SYV75-7 100m 367.17
    射频同轴电缆SYWV75-5(2P)锡丝 100m 179.48
    射频同轴电缆SYWV75-7(2P)锡丝 100m 379.16
    射频同轴电缆SYWV75-9(2P)锡丝 100m 616.28
    射频同轴电缆SYWV75-5(4P)锡丝 100m 271.03
    射频同轴电缆SYWV75-7(4P)锡丝 100m 461.81
    射频同轴电缆SYWV75-9(4P)锡丝 100m 844.66
    VGA线VGA3+6 100m 865.94
    话筒线112编铝48芯 100m 237.27
    金银线2-0.1*150 100m 278.59
    电梯随行监控电缆  视频线+电源线 100m 1611.81
    两芯电话线  2*0.5 100m 55.86
    四芯电话线  2*2*0.5 100m 113.41
    超五类屏蔽数据线FTP-5e  305米\箱 820.87
    超五类非屏蔽数据线UTP-5e  305米\箱 467.79
    六类屏蔽数据线FTP-6  305米\箱 839.44
    六类非屏蔽数据线UTP-6 305米\箱 655.13
    5类1对网络线 UTP-5-1P  1000米\箱 456.19
    5类2对网络线 UTP-5-2P 500米\箱 491.78
    3类25对非屏蔽室内线缆  UTP-3 25P  305米\轴 3100.56
    3类50对非屏蔽室内线缆  UTP-3 50P  305米\轴 5641.40
    5类25对非屏蔽室内线缆  UTP-5 25P  305米\轴 3516.07
    5类50对非屏蔽室内线缆  UTP-5 50P  305米\轴 7114.57
    3类25对非屏蔽室外线缆  UTP-3 25P  305米\轴 3446.23
    3类50对非屏蔽室外线缆  UTP-3 50P  305米\轴 7293.80
    5类25对非屏蔽室外线缆  UTP-5-25P  305米\轴 3726.19
    5类50对非屏蔽室外线缆  UTP-5-50P  305米\轴 7471.46
    5类25对屏蔽室内线缆  FTP-5-25P  305米\轴 4051.45
    5类50对屏蔽室内线缆  FTP-5-50P  305米\轴 8363.12
    5类25对屏蔽室外线缆  FTP-5-25P  305米\轴 4619.88
    5类50对屏蔽室外线缆  FTP-5-50P  305米\轴 9280.70
    4芯多模室外光缆GYXTW m 4.34
    4芯单模室外光缆GYXTW m 2.71
    4芯多模室内光缆GJFJV m 4.01
    4芯单模室内光缆GJFJV m 2.48
    单联单控暗开关   250V  10A 3.18
    双联单控暗开关   250V  10A 4.78
    三联单控暗开关    250V  10A 7.62
    四联单控暗开关    250V  10A 9.53
    单联双控暗开关   250V  10A 4.05
    双联双控暗开关   250V  10A 6.11
    声光控延时暗开关    250V  10A 28.37
    单相三孔暗插座   250V  10A 3.97
    单相三孔暗插座   250V  16A 5.12
    单相三孔暗插座   250V  20A 8.84
    三相四线暗插座   380V  16A 7.51
    三相四线暗插座   380V  25A 11.83
    单相五孔暗插座     250V  10A 5.25
    单相三孔带开关暗插座  250V  10A 5.90
    单相五孔带开关暗插座  250V  10A 8.09
    风机盘管液晶显示控制面板 360.00
    防溅盒 8.50
    电话插座 7.64
    电视插座 11.42
    语音模块 6.12
    超五类非屏蔽数据模块 12.81
    超五类屏蔽数据模块 25.47
    六类非屏蔽数据模块 34.56
    六类屏蔽数据模块 45.65
    单孔面板 5.87
    双孔面板 6.58
         本价格信息来自安徽造价咨询网http://www.ahzj114.cn/收集整理,因材料众多,需要全部材料价格信息的,请联系本站在线客户或联系本站0551-66189680
       上一篇:2014年合肥市12月份市场价格信息(摘选)
       下一篇:2014年合肥市10月份市场价格信息(摘选)
     

    copyright  2014 中鼎誉润工程咨询有限公司 all rights reserved  地址:合肥市政务区合肥市政府大楼北侧中侨中心C座 
    友情交换链接请联系在线客服
    备案号: 皖ICP备2021003811号-1     川公网安备 51018202000071号       技术支持:新干线网络   合肥网站建设

    后台管理

    分享到:0